欧美一级旡码高清免费播放不卡,一级a一级a爰片免费免免A在线,一级免费A级视频

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范不法分子假冒本公司名義從事詐騙活動(dòng)的公告
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-06-26 1.9255 1.9255 -0.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-06-26 1.9106 1.9106 -0.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-06-26 0.7242 0.8272 -0.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-06-26 0.7226 0.8256 -0.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-06-26 1.0310 1.0310 0.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-06-26 1.0160 1.0160 0.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-06-26 1.9089 1.9089 -0.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-06-26 1.8767 1.8767 -0.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-06-26 0.5605 1.3027 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-06-26 0.4188 0.4188 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-06-26 0.8909 0.8909 -0.21% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-06-26 0.8768 0.8768 -0.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-06-26 0.9151 0.9151 -0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-06-26 0.9018 0.9018 -0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-06-26 0.8984 0.8984 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-06-26 0.8857 0.8857 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 015655 2025-06-26 0.7968 0.7968 -1.15% 暫停申購(gòu) 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 015656 2025-06-26 0.7873 0.7873 -1.16% 暫停申購(gòu) 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-06-26 1.0938 1.0938 -0.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-06-26 1.0860 1.0860 -0.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-06-26 1.2888 1.3648 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-06-26 1.2875 1.2875 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-06-26 0.9619 0.9619 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-06-26 0.9549 0.9549 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-06-26 1.0706 1.4051 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-06-26 1.0531 1.2048 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-06-26 0.8715 0.9211 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-06-26 0.8020 0.8515 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-06-26 1.0974 1.1299 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-06-26 1.0234 1.2046 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-06-26 1.0404 1.1803 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-06-26 0.4104 1.285% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-06-26 0.4769 1.529% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
黃色A在线片三級三級三級免费看,免费久久一级毛片大黄,summertime在线播放,黄色小电影女人的大骚逼,能直接免费观看的毛片,欧美一区二区三区免费电影,亚洲爆乳www无码专区,亚洲色欲色欲www在线丝,又粗又大又黄的日逼视频 综合在线视频免费观看,精品久久洲久久久久护士免费,国产永久免费的野战视频,久久久久久国产电影av,国产精品毛片无码无遮拦,国产伦理综合网天天综合一区二区,国产免费一级高清淫日本片,永久免费网站看黄yyy,国产福利视频区一区二区 日日操夜夜操狠狠操欧美,亚洲国产精品成人久久66,亚洲国产成年aⅴ在线播放,美女和男子操的网站免费,大鸡巴爽爽欢爱XⅩ视频,黄色大片免费网站,极品三级精品三级在线专区,亚洲无码最新电影,日韩无码动漫一区二区三区 99专属在线视频免费观看,日韩欧美一级一中文字暮,国产一级特黄a大片老年人免费,美女在床上鸡巴22免费,五月天激情网站亚洲国产无码自拍,亚洲一级毛片在线免费观看视频,亚洲色欧美性另类春色,亚洲伊人精品伦理在线观看,亚洲欧美亚洲亚洲九月丁香 九九九热精品视频在线观看,暴肏女人的小骚屄12区,国产一卡久久电影永久,国产精品一区二区三区日韩,最新一区二区久久免费小电影,无码人妻精一区二区三区,外国大鸡八插进女人B里,黄片视频一级在线免费观看,大鸡巴在屁股上跃动视频 野战漂亮丰满大胸少妇,免费的大棒棒爱爱的视频,久久99热精品,午夜福利精品视频免费看,人妻公日日澡久久久,日本一二三视频,自拍偷自拍亚洲精品一区,精品无码三级在线观看视,亚洲国产精品久久卡一
泊头市 新乡县 清苑县 邵东县 锡林郭勒盟 九台市
西丰县 南投市 博客 凌源市 克东县 林西县
舒兰市 兴化市 穆棱市 连平县 会理县 城口县